当前位置:首页>景区景点>三清山门票收费标准及优惠政策
上饶长途汽车站(全国各地)时刻表
2008上饶长途汽车站发车时刻表
| 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 需用时间 | 备注 |
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 10:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 10:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 10:00 | 预订 | ||||
| 上饶 - 万年 | 万年 | 10:00 | - | ||||
| 上饶 - 义乌 | 义乌 | 10:00 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 江湾 | 江湾 | 10:05 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 10:10 | - | ||||
| 上饶 - 浦城 | 浦城 | 10:20 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 10:30 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 10:30 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 10:30 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 10:40 | - | ||||
| 上饶 - 江湾 | 江湾 | 10:45 | - | ||||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 11:00 | 预订 | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 11:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 11:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 11:10 | - | ||||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 11:15 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 11:15 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 11:20 | - | ||||
| 上饶 - 新安江 | 新安江 | 11:20 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 11:25 | - | ||||
| 上饶 - 玉环 | 玉环 | 11:30 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 晋江 | 晋江 | 11:30 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 11:50 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 12:00 | - | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 12:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 12:00 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 快客 | 快客 | 12:05 | 空调快客 | - | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 12:10 | - | ||||
| 上饶 - 慈溪 | 慈溪 | 12:10 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 乐平 | 乐平 | 12:20 | - | ||||
| 上饶 - 兰溪 | 兰溪 | 12:30 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 椒江 | 椒江 | 12:30 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 邵武 | 邵武 | 12:30 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 12:35 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 12:40 | - | ||||
| 上饶 - 开化 | 开化 | 12:40 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 暖水 | 暖水 | 12:40 | - | ||||
| 上饶 - 万年 | 万年 | 12:40 | - | ||||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 12:40 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 12:40 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 景德镇 | 景德镇 | 12:45 | 预订 | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 12:45 | - | ||||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 12:50 | - | ||||
| 上饶 - 浦城 | 浦城 | 12:50 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 12:55 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 13:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 建阳 | 建阳 | 13:00 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 潮安 | 潮安 | 13:00 | - | 广东线路 | |||
| 上饶 - 富家坞 | 富家坞 | 13:10 | - | ||||
| 上饶 - 三清山 | 三清山 | 13:15 | - | ||||
| 上饶 - 江山 | 江山 | 13:15 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 13:15 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 13:20 | - | ||||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 13:30 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 乐清 | 乐清 | 13:30 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 13:30 | - | ||||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 13:30 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 13:40 | - | ||||
| 上饶 - 抚州 | 抚州 | 13:40 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 景德镇 | 景德镇 | 13:55 | 预订 | ||||
| 上饶 - 永康 | 永康 | 13:55 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 江山 | 江山 | 14:00 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 瑞安 | 瑞安 | 14:00 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 14:00 | - | ||||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 14:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 14:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 浦城 | 浦城 | 14:00 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 深圳 | 深圳 | 14:00 | 预订 | 广东线路 | |||
| 上饶 - 东阳 | 东阳 | 14:05 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 14:10 | - | ||||
| 上饶 - 抚州 | 抚州 | 14:10 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 石狮 | 石狮 | 14:10 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 14:15 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 14:20 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 14:20 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 14:20 | - | ||||
| 上饶 - 宁波 | 宁波 | 14:20 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 万年 | 万年 | 14:25 | - | ||||
| 上饶 - 温州 | 温州 | 14:30 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 温岭 | 温岭 | 14:40 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 14:40 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 14:40 | - | ||||
| 上饶 - 松溪 | 松溪 | 14:45 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 乐平 | 乐平 | 15:00 | - | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 15:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 15:00 | - | ||||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 15:10 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 快客 | 快客 | 15:15 | 空调快客 | - | |||
| 上饶 - 油墩街 | 油墩街 | 15:15 | - | ||||
| 上饶 - 尚和 | 尚和 | 15:15 | - | ||||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 15:15 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 15:20 | - | ||||
| 上饶 - 杭州 | 杭州 | 15:30 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 苍南 | 苍南 | 15:30 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 15:30 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 15:40 | - | ||||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 15:45 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 15:50 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 16:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 16:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 万年 | 万年 | 16:00 | - | ||||
| 上饶 - 上海 | 上海 | 16:00 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 16:05 | - | ||||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 16:10 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 16:30 | - | ||||
| 上饶 - 乐平 | 乐平 | 16:30 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 16:40 | - | ||||
| 上饶 - 江湾 | 江湾 | 16:50 | - | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 17:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 17:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 17:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 17:00 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 17:20 | - | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 18:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 19:00 | - | ||||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 5:40 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 6:00 | - | ||||
| 上饶 - 浦城 | 浦城 | 6:00 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 6:00 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 暖水 | 暖水 | 6:05 | - | ||||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 6:05 | - | ||||
| 上饶 - 快客 | 快客 | 6:15 | 空调快客 | - | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 6:20 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 九江 | 九江 | 6:20 | 预订 | ||||
| 上饶 - 龙泉 | 龙泉 | 6:25 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 6:40 | - | ||||
| 上饶 - 景德镇 | 景德镇 | 6:40 | 预订 | ||||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 6:45 | - | ||||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 6:50 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 政和 | 政和 | 6:50 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 7:00 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 7:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 抚州 | 抚州 | 7:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 7:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 珠湖 | 珠湖 | 7:00 | - | ||||
| 上饶 - 新余 | 新余 | 7:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 7:05 | - | ||||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 7:05 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 乐平 | 乐平 | 7:10 | - | ||||
| 上饶 - 永康 | 永康 | 7:15 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 江山 | 江山 | 7:20 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 7:20 | - | ||||
| 上饶 - 周宁 | 周宁 | 7:20 | - | 福建线路 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 7:25 | - | ||||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 7:30 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 7:40 | - | ||||
| 上饶 - 庆元 | 庆元 | 7:40 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 三清山 | 三清山 | 7:45 | - | ||||
| 上饶 - 兰溪 | 兰溪 | 7:50 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 7:50 | 预订 | 福建线路 | |||
| 上饶 - 黄山 | 黄山 | 8:00 | 预订 | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 8:00 | - | ||||
| 上饶 - 万年 | 万年 | 8:00 | - | ||||
| 上饶 - 乐平 | 乐平 | 8:00 | - | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 8:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 8:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 衢州 | 衢州 | 8:05 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 8:05 | - | ||||
| 上饶 - 抚州 | 抚州 | 8:10 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 8:15 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 瑞洪 | 瑞洪 | 8:15 | - | ||||
| 上饶 - 景德镇 | 景德镇 | 8:20 | 预订 | ||||
| 上饶 - 江山 | 江山 | 8:20 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 开化 | 开化 | 8:25 | - | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 嵊州 | 嵊州 | 8:30 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 波阳 | 波阳 | 8:30 | - | ||||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 8:40 | - | ||||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 8:45 | - | ||||
| 上饶 - 东阳 | 东阳 | 8:50 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 8:50 | - | ||||
| 上饶 - 南昌 | 南昌 | 9:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 9:00 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 东阳 | 东阳 | 9:10 | 预订 | 浙江线路 | |||
| 上饶 - 金华 | 金华 | 9:15 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 婺源 | 婺源 | 9:20 | - | ||||
| 上饶 - 铜矿 | 铜矿 | 9:25 | - | ||||
| 上饶 - 余干 | 余干 | 9:25 | - | ||||
| 上饶 - 鹰潭 | 鹰潭 | 9:40 | 空调快客 | 预订 | |||
| 上饶 - 德兴 | 德兴 | 9:40 | - | ||||
| 上饶 - 武夷山 | 武夷山 | 9:40 | 预订 | 福建线路 |

